<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BBR魔改版 &#8211; 土爹爹</title>
	<atom:link href="https://www.tudiedie.com/tag/bbr%e9%ad%94%e6%94%b9%e7%89%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tudiedie.com</link>
	<description>一个没文化的土老冒</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jan 2024 03:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.tudiedie.com/wp-content/uploads/2022/12/TuDieDie_COM_ICON.png</url>
	<title>BBR魔改版 &#8211; 土爹爹</title>
	<link>https://www.tudiedie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>在 Debian 10/11/12 系统上开启 Google BBR 加速的系统命令和一键脚本的使用教程</title>
		<link>https://www.tudiedie.com/debian-google-bbr/</link>
					<comments>https://www.tudiedie.com/debian-google-bbr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[土爹爹]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 01:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[博文]]></category>
		<category><![CDATA[BBR]]></category>
		<category><![CDATA[BBR2]]></category>
		<category><![CDATA[BBR3]]></category>
		<category><![CDATA[BBRplus]]></category>
		<category><![CDATA[BBR魔改版]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LotServer]]></category>
		<category><![CDATA[锐速]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tudiedie.com/?p=1158</guid>

					<description><![CDATA[BBR，全称 Bottleneck Bandwidth and RTT，是 Google 官方开发的TCP拥塞控制算法 ，可以大限度地利用服务器带宽，减少排队的情况，提高网络质量。BBR加速有用吗？经实际测试，BBR对于拥塞网络的加速效果非 ... <p class="read-more-container"><a title="在 Debian 10/11/12 系统上开启 Google BBR 加速的系统命令和一键脚本的使用教程" class="read-more button" href="https://www.tudiedie.com/debian-google-bbr/#more-1158" aria-label="阅读 在 Debian 10/11/12 系统上开启 Google BBR 加速的系统命令和一键脚本的使用教程">阅读更多</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>BBR，全称 Bottleneck Bandwidth and RTT，是 Google 官方开发的TCP拥塞控制算法 ，可以大限度地利用服务器带宽，减少排队的情况，提高网络质量。BBR加速有用吗？经实际测试，BBR对于拥塞网络的加速效果非常好，有时候可以达到几倍，甚至几十倍的提速。既然如此，我们如何开启BBR网络加速呢？ Debian 10/11/12 的默认内核是4.19及其以上版本，而且编译了 TCP BBR 模块，所以可以直接使用参数开启。具体命令如下： 1）验证BBR是否开启方法1 执行以上命令后，显示如下： 类似以上格式，则表示开启成功。 2）验证BBR是否开启方法2 执行以上命令后，显示如下： 类似以上形式，则表示开启成功。 Linux-NetSpeed-TuDieDie是一键安装BBR/BBR2/</p>
<p><a href="https://www.tudiedie.com/debian-google-bbr/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.tudiedie.com/debian-google-bbr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
